| 报废年限 | 车 型 | 可否延缓 | 延缓期的检验 | 最高可延 | 强制报废年限 | 依据* |
| 6 | 三轮农用 | 可 | 2次/年 | 3 | 9年 | 5 |
| 8 | 微货、19座以下出租车 | 否 | 8年 | 2 | ||
| 8 | 20座以上出租车 | 可 | 4次/年 | 4 | 12年 | 2 |
| 8 | 带拖挂货车、矿山作业车 | 可 | 2次/年 | 4 | 12年 | 3 |
| 8 | 三轮摩托 | 否 | 8年 | 7 | ||
| 8 | 轻便摩托 | 可 | 2次/年 | 3 | 11年 | 7 |
| 9 | 四轮农用 | 可 | 2次/年 | 3 | 12年 | 6 |
| 10 | 两车轮摩托 | 可 | 2次/年 | 3 | 13年 | 7 |
| 10 | 九座以上非营运客车 | 可 | 2次/年(从第11年起) | 10 | 20年 | 1 |
| 4次/年(从第16年起) | ||||||
| 10 | 旅游客车 | 可 | 4次/年 | 10 | 20年 | 1 |
| 10 | 营运(非出租)客车 | 可 | 4次/年 | 5 | 15年 | 2 |
| 10 | 轻货、大货 | 可 | 2次/年 | 5 | 15年 | 2 |
| 10 | 吊车、消防车、钻探车等专用车 | 可 | 1次/年 | 适当 | 签注至2099年12月31日 | 3 |
| 10 | 全挂车 | 可 | 2次/年 | 5 | 15年 | 4 |
| 10 | 半挂车 | 可 | 2次/年 | 5 | 15年 | 4 |
| 10 | 半挂牵引车 | 可 | 2次/年 | 5 | 15年 | 4 |
| 10 | 其它汽车 | 可 | 2次/年 | 5 | 15年 | 8 |
| 15 | 九座以下(含)非营运客车 | 可 | 2次/年(从第16年起) | 不限 | 签注至2099年12月31日 | 1 |
| 4次/年(从第21年起) |
依据*
1、《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》(国经贸资源[2000]1202号)
2、汽车报废标准(1997年修订)(国经贸经[1997]456号) 、《关于调整轻型载货汽车报废标准的通知》(国经贸经〔1998〕407号)
3、汽车报废标准(1997年修订)(国经贸经[1997]456号)
4、《关于实施〈汽车报废标准〉有关事项的通知》(公交管[1997]261号)
5、农用运输车报废标准
6、国经贸资源(2001)234号
7、摩托车报废标准暂行规定(经贸委、计委、公安部、环保总局联合发文第33号)
8、汽车报废标准(1997年修订)(国经贸经[1997]456号)